清洗机DT系列
1、数显设定超声清洗时间
2、工作时间倒计时显示
3、实时显示清洗槽内实际温度
4、室温-80℃的温度设定范围
5、1-9999分钟总工作时间设定
6、 配有专用不锈钢网篮、降音盖
7、仪器的内外壳体和降音盖采用优质不锈钢
8、仪器的操作程序采用单片机软件
9、工作参数断电记忆功能
清洗机技术参数:
型 号 | 内 槽 | 容量 | 频 率 | 功 率 | 加热 功率 | 温度 可调 | 时间 可调 | 网 架 | 降音 盖 | 排 水 |
长 ·宽 ·高(mm) | L | KHZ | W | W | OC | min |
|
|
| |
XO -100DT | 300·150·100 | 4.5 | 40 | 100 | 150 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | / |
XO -120DT | 240·140·100 | 3 | 40 | 120 | 150 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | / |
XO -120DT | 240·140·150 | 5 | 40 | 120 | 150 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | / |
XO -3200DT | 300·155·150 | 6 | 40 | 180 | 180 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | / |
XO -5200DT | 300·240·150 | 10 | 40 | 200 | 320 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
XO -5200DT | 300·240·150 | 10 | 40 | 250 | 320 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
XO -5200DT | 300·240·150 | 10 | 40 | 300 | 320 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
XO -4200DT | 300·240·200 | 14.4 | 40 | 400 | 320 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
XO 25-12DT | 500·300·150 | 22.5 | 40 | 500 | 800 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
XO 25-12DT | 500·300·150 | 22.5 | 40 | 600 | 800 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
XO -8000DT | 1800·650·350 | 410 | 28 | 8000 | 10000 | 室温-80 | 1-99 | / | / | 有 |
先欧清洗的优点:
相比多种的清洗方式,清洗机显示出了巨大的优越性。尤其在专业化、集团化的生产企业中,已逐渐用清洗机取代了传统浸洗、刷洗、压力冲洗、振动清洗和蒸气清洗等工艺方法。清洗机的高效率和高清洁度,得益于其声波在介质中传播时产生的穿透性和空化冲击波。