循环提取机
专业研发生产提取设备,用途适用于各种中药材、农副产品、陆地和海洋动植物、植物及微生物发酵产物等提取生物、医药、保健品、饮料、化妆品等所需各种天然产物,产品可为颗粒或提取液。
此系列循环超声提取机是先欧公司研制开发的循环超声提取设备,组合式“xianou”循环超声提取机将发散式超声方式和大功率多级聚能式超声方式有机结合在一起,发散式超声和大功率多级聚能式超声既可以单独使用,又可以共同组合,适用范围更广,使用更方便。本系列循环超声提取机适用于中药、保健品、化妆品等相关企业使用于挥发性或非挥发性溶剂从各种陆地海洋原材料中提取有效成份,特别适用于难于破碎的根茎类提取原料,提取困难,批量小,附加值高的提取物的研究生产。设备严格按GMP标准要求设计生产,适用性广,性价比高,是生化研究小试,中试提取设备及企业新建药厂和GMP改造提取设备的选择。
目前,先欧公司已研制开发出1升到5000升三大系列几十种规格组合式“xianou”循环超声提取设备,可根据客户要求进行设计生产,欢迎选购。
设备特性:
一、循环超声工程放大技术,技术,设备提取效率高。
二、发散式超声和大功率多级聚能式超声既可以单独使用,又可以共同组合,适用范围更广,使用更方便。
三、超声频率20-80KHz可选,可实现双频,三频以及多频超声提取
四、电气控制系统,自动化程度高,性能稳定,使用方便安全。
五、分体可移动设计,结构紧凑,占地面积小
型号 | XO-2B | XO-5B | XO-10B | XO-20B | XO-50B | XO-100B | XO-200B | XO-500B | |||||||
提取方式 | O型超声动态外循环提取 | ||||||||||||||
有效容积(L) | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | |||||||
搅拌电机功率(W) | 80 | 120 | 150 | 150 | 350 | 400 | 400 | 500 | |||||||
超声频率 | 20KHz窄幅追踪 | ||||||||||||||
超声功率(W) | 0~900W 可微调 | 0~1200W 可微调 | 0~1500W 可微调 | 0~1800W 可微调 | 0~2200W 可微调 | 0~2700W 可微调 | 0~3600W 可微调 | 0~4800W可微调 | |||||||
zui大加热功率(W) | 260 | 350 | 600 | 1000 | 1800 | 2600 | 3600 | 5000 | |||||||
外循环搅拌速度(rpm) | 0--2800 | 0--2800 | 0--2800 | 0--2800 | 0--2800 | 0--2800 | 0--1500 | 0--1500 | |||||||
集成数显无级调速 | |||||||||||||||
可控温度(℃) | 室 温-300 (可做高温提取) | 室温-300 (可做高温提取) | 室温-300 (可做高温提取) | 室温-300 (可做高温提取) | 室温-300 (可做高温提取) | 室温-300 (可做高温提取) | 室温-300 (可做高温提取) | 室温-300 (可做高温提取) | |||||||
材质 | SUS304不锈钢+A3钢(喷塑防锈处理) | ||||||||||||||
适用介质 | 挥发性或非挥发性 | ||||||||||||||
用途 | 小试 | 小试 | 小试或中试 | 中试 | 中试 | 中试或小批量生产 | |||||||||
处理能力(kg/hr) | 0.8-1.6 | 1.2-3.0 | 2.2-6.0 | 4.5-12.0 | 8.5-22.0 | 16.0-40.0 | 30.0-75.0 | 70.0-150.0 | |||||||
注:A:处理能力按S/L=1:5计算;B:能耗按室温提取计算; 以上数据仅供参考,若有变动以实物为准。 |