智能细胞破碎仪
ATPIO先欧新款系列细胞粉碎机(破碎仪)是一种利用在液体中产生空化效应的多功能、多用途仪器;采用一体式设计, 它能用于多种动植物、病毒、细胞、细菌及组织的破碎,同时可用来乳化、分离、匀化、提取、消泡、清洗、纳米材料的制备、分散及加速化学反应等。该机已被广泛用于生物学、微生物学、物理学、动物学、农学、制药等领域的教学、科研、生产。
变幅杆选配参考值
变幅杆型号 | 频率 | 功率范围 | 破碎容量 |
Φ2 | 20-25KHz | 20-250W | 0.5-5ml |
Φ3 | 20-25KHz | 30-400W | 3-10ml |
Φ6 | 20-25KHz | 60-650W | 10-100ml |
Φ10 | 20-25KHz | 100-950W | 100-200ml |
Φ15 | 20-25KHz | 200-950W | 200-500ml |
Φ20 | 20-25KHz | 400-1200W | 500-1000ml |
Φ25 | 20-25KHz | 800-1800W | 500-1200ml |
Φ28 | 20-25KHz | 800-2500W | 500-2000ml |
Φ30 | 20-25KHz | 800-3000W | 500-3000ml |
选型表:
型号 | 频率 KHZ | 功率W | 随机Φ | 可选配变幅杆Φ | 破碎容量 (ml) | 占空比 | 电源 |
ATPIO-1000D | 20-25 | 1000 | 6或8 | 2、3、12、15、18 | 0.5-800 | 0.1-99.9% | 220/110 |
ATPIO-3000D | 20-25 | 3000 | 30 | 25、28、32、35 | 550-3000 | 0.1-99.9% | 220/110 |
ATPIO-2500D | 20-25 | 2500 | 28 | 15、20、25、32 | 550-2000 | 0.1-99.9% | 220/110 |
ATPIO-1800D | 20-25 | 1800 | 20 | 15、20、25、28 | 550-1200 | 0.1-99.9% | 220/110 |
ATPIO-1200D | 20-25 | 1200 | 20 | 15、25 | 50-1000 | 0.1-99.9% | 220/110 |
ATPIO-900D | 20-25 | 900 | 6或8 | 2、3、10、12、15 | 0.5-600 | 0.1-99.9% | 220/110 |
ATPIO-650D | 20-25 | 650 | 6或8 | 2、3、10、12、15 | 0.5-500 | 1-99% | 220/110 |
ATPIO-250D | 20-25 | 250 | 6 | 2、3、8 | 0.5-200 | 1-99 % | 220/110 |
ATPIO-150D | 20-25 | 150 | 6 | 2、3 | 0.5-100 | 1-99% | 220/110 |
南京地理与湖泊研究所、北京军事医学实验动物中心、上海生物化学与细胞生物学研究所、江南大学药学院、南京农业大学动物医学院、江苏省农业兽医研究所、学环境学院等有关单位已采用改设备,并有文章发表,如:Jun Wu, Xuewei Liao, Fangbo Yu, Zhongbo Wei, and Liuyan Yang. (2012) Cloning of a dibutyl phthalate hydrolase gene from Acinetobacter sp. strain M673 and functional analysis of its expression product in Escherichia coli. Applied Microbiology and Biotechnology. DOI 10.1007/s00253-012-4232-8. (SCI, IF: 3.425)(环境微生物的研究)学环境学院。
细胞破碎仪各种实验举列: 各种规格变幅杆的适用范围如下(仅供参考)
|